Informasjon, samt startliste til lørdagens “Rolex Open”
28. april 2016
INFORMASJON ÅPNINGSTURNERINGEN 30. april | ||||||
LES NØYE NEDENUNDER | ||||||
Det er ballplassering på fairway, ett scorekort (ikke i semirough) | ||||||
Nærmest pinnen alle par 3 hull | ||||||
Longest drive hull 1 (må være i fairway). Egen dameklasse | ||||||
Ved lik score går laveste hcp foran. | ||||||
Lunch (buffet) serveres i selskapslokalene 1030-1600. | ||||||
Meny lunsj: Marinerte spareribs, kyllingklubber, pølsemix, | ||||||
krydret slotspotet, potetsalat, salat, | ||||||
hvitløksbrød og barbeque saus. | ||||||
Kaffe og en brus er inkludert. Brus/kaffe fås i proshop. | ||||||
Alle får en 3-pack med Bridgestoneballer før start. | ||||||
Alle spiser enten før eller etter spill! Vær ute i god tid om du spiser før start! | ||||||
Det er fullt på banen så det er viktig at alle holder følge med de foran. | ||||||
Kan du ikke få poeng, plukk opp og gå videre neste hull for å unngå kø. | ||||||
Dersom det oppstår luke mellom flighter eller kø ring proshop 95915031 snarest! | ||||||
HUSK Å REPARERE NEDSLAGSMERKER! TA GJERNE ETT EKSTRA! | ||||||
NB! Scorekort leveres proshop, golfscore kan brukes. | ||||||
Dørene Hall Toll åpner 1900, velkomstdrink 1915. Arrangementet begynner nøyaktig 1945. | ||||||
Premiegrupper | ||||||
0-14 hcp, 14.1-22, 22.1-36, beste brutto. | ||||||
NB! STARTLISTEN SKAL IKKE ENDRES. HVIS SPØRSMÅL KONTAKT TOM 90666835 | ||||||
LYKKE TIL OG GOD TUR! | ||||||
STARTLISTE | ||||||
720 | Elin Malde | |||||
720 | Lars Maaseide | |||||
720 | Edwin Rooyakkers | |||||
720 | Bjarne Haugen | |||||
730 | Ingeborg Vassøy | |||||
730 | Ellen Økland | |||||
730 | Rune Økland | |||||
730 | Ståle Seljeskog | |||||
0740 | Tom Johnny Versland | |||||
0740 | Axel Oanæs | |||||
0740 | Øyvind Svenning | |||||
0740 | Arne Hammerø | |||||
0750 | Hans Bjarne Solheim | |||||
0750 | Nils Seldal | |||||
0750 | Arnt Kristian Sviland | |||||
0750 | Kjetil Alvestad | |||||
0800 | Bente Soltvedt | |||||
0800 | ||||||
0800 | Olof Rossnes | |||||
0800 | Jorunn Rossnes | |||||
0810 | Håkon Rugland | |||||
0810 | Sindre Sola | |||||
0810 | Lasse Hadland | |||||
0810 | John Ivar Marthinsen | |||||
0820 | Ingve Sæve | |||||
0820 | Lise Sæve | |||||
0820 | Torhild Henriksen | |||||
0820 | Roy Henriksen | |||||
0830 | Daniel Kvarme | |||||
0830 | Elfinn Moen | |||||
0830 | Håkon Lødner | |||||
0830 | Mats Sekse | |||||
0840 | Marita Serigstad | |||||
0840 | Oddvar Øksnebø | |||||
0840 | Alfred Fuglestein | |||||
0840 | Jarl Hole | |||||
0850 | Paul Eirik Jourdan | |||||
0850 | Gisle Lura | |||||
0850 | Hallgeir Ravndal | |||||
0850 | Ole Christian Maaland | |||||
0900 | Sigbjørn Førre | |||||
0900 | Trond Sparre | |||||
0900 | Magnar Aske | |||||
0900 | Arild Ravndal | |||||
0910 | Svein Olav Vagle | |||||
0910 | Rune Lauridsen | |||||
0910 | Runar Hatletvedt | |||||
0910 | Manfred Vonlanthen | |||||
0920 | Håvard Gil | |||||
0920 | Anita Bergsagel | |||||
0920 | Yvonne Haugland | |||||
0920 | Benjamin Greiner | |||||
0930 | Tommy Sletten | |||||
0930 | Kenneth Sikveland | |||||
0930 | Arve Pedersen | |||||
0930 | Harald Halvorsen | |||||
0940 | Sten Roger Særsten | |||||
0940 | Ivar B. Arnesen | |||||
0940 | Jan Gunnar Koløy | |||||
0940 | Ove Bærheim | |||||
0950 | Bengt Gregersen | |||||
0950 | John Helland | |||||
0950 | Bjørn Arild Olsen | |||||
0950 | Kjetil Aasland | |||||
1000 | Matthew Shaw | |||||
1000 | Joachim Tyssøy | |||||
1000 | Ken Nilsson | |||||
1000 | Kjell Pettersen | |||||
1010 | Helge Johan Sandbekken | |||||
1010 | Tord Vintervold | |||||
1010 | Tore Mathias Bjørndal | |||||
1010 | Rune Ottesen | |||||
1020 | Kristin Risnes | |||||
1020 | Charlotte Helgeland | |||||
1020 | Reidun Aske | |||||
1020 | Lars Aanestad | |||||
1030 | Åse Kyllingstad | |||||
1030 | Bjørn Kristensen | |||||
1030 | Gunnar Årsvoll | |||||
1030 | Eli Årsvoll | |||||
1040 | Andreas Nyland | |||||
1040 | Christoffer Næsheim | |||||
1040 | Irene Aase | |||||
1040 | Stein Geir Aase | |||||
1050 | Øystein Gausdal | |||||
1050 | Svanhild Rolfsen | |||||
1050 | Thor Eldar Rolfsen | |||||
1050 | Dag Axel Ommundsen | |||||
1100 | Michael Sørvang | |||||
1100 | Lukas Ims | |||||
1100 | Knut Christiansen | |||||
1100 | ||||||
1110 | Jens Kryger | |||||
1110 | Diane Dyrland | |||||
1110 | Egil Olsen | |||||
1110 | Anne Torunn E. Olsen | |||||
1120 | Tone Øglænd | |||||
1120 | Johannes Sæstad | |||||
1120 | Tone Orstad | |||||
1120 | Brita Gundersen | |||||
1130 | Kyrre Langeland | |||||
1130 | Bjørn Bentzen | |||||
1130 | Bjørn Minde | |||||
1130 | Jone Rønneberg | |||||
1140 | Rolf Magne Larsen | |||||
1140 | Jone Skjæveland | |||||
1140 | Jan Erik Våge | |||||
1140 | Anders Simonsen | |||||
1150 | Elisabeth Wigdel | |||||
1150 | Geir Tellefsen | |||||
1150 | Jan Tore Olsen | |||||
1150 | Michal Thorarensen | |||||
1200 | Helge Ramsfjell | |||||
1200 | Nina Berge | |||||
1200 | Tor Norheim | |||||
1200 | Anne Gerd Norheim | |||||
1210 | ||||||
1210 | Magne Orstad | |||||
1210 | Magnus Folkvord | |||||
1210 | Bengt Hagen | |||||
1220 | Robin Vigor Larsson | |||||
1220 | Svein Are Brynestad | |||||
1220 | Stian Kooyman | |||||
1220 | Anton Solberg | |||||
1230 | ||||||
1230 | ||||||
1230 | ||||||
1230 | ||||||
1240 | ||||||
1240 | ||||||
1240 | ||||||
1240 | ||||||
1250 | ||||||
1250 | ||||||
1250 | ||||||
1250 | ||||||
1300 | ||||||
1300 | ||||||
1300 | ||||||
1300 | ||||||
1400 | ||||||
1400 | ||||||
1400 | ||||||
PS! DET ER NOEN ÅPNE FLIGHTER RESERVERT SPONSORS. NAVN KOMMER SIDEN |