Foreløpig startliste til lødagens åpningsturnering
27. april 2017
Kontakt tomgl@golfmanagement.no dersom det skulle være noe.
INFORMASJON ÅPNINGSTURNERINGEN 29. april | ||||||||
LES NØYE NEDENUNDER | ||||||||
Det er ballplassering på fairway, ett scorekort (ikke i semirough) | ||||||||
Nærmest pinnen alle par 3 hull | ||||||||
Longest drive hull 9 (må være i fairway). Egen dameklasse | ||||||||
Ved lik score går laveste hcp foran. | ||||||||
Lunch (gryterett) serveres i paviljongen kl. 1030-1600. | ||||||||
Kaffe og en brus er inkludert. Brus/kaffe fås i proshop. | ||||||||
Alle får en 3-pack med Sriksonballer før start. | ||||||||
Alle spiser enten før eller etter spill! Vær ute i god tid om du spiser før start! | ||||||||
Det er fullt på banen så det er viktig at alle holder følge med de foran. | ||||||||
Kan du ikke få poeng, plukk opp og gå videre neste hull for å unngå kø. | ||||||||
Dersom det oppstår luke mellom flighter eller kø ring proshop 95915031 snarest! | ||||||||
HUSK Å REPARERE NEDSLAGSMERKER! TA GJERNE ETT EKSTRA! | ||||||||
NB! Scorekort leveres proshop, golfscore kan brukes. | ||||||||
Dørene Hall Toll åpner 1900, velkomstdrink 1915. Arrangementet begynner nøyaktig 1945. | ||||||||
Premiegrupper | ||||||||
0-14 hcp, 14.1-22, 22.1-36, beste brutto. | ||||||||
NB! STARTLISTEN SKAL IKKE ENDRES. HVIS SPØRSMÅL KONTAKT TOM 90666835 | ||||||||
LYKKE TIL OG GOD TUR! | ||||||||
STARTLISTE | ||||||||
0750 | ||||||||
0750 | ||||||||
0750 | ||||||||
0750 | ||||||||
0800 | Egil Olsen | |||||||
0800 | Anne Torunn Olsen | |||||||
0800 | Torill Hodne | |||||||
0800 | John Hodne | |||||||
0810 | Frode Bjørkheim | |||||||
0810 | Lars Terje Bjørnøy | |||||||
0810 | Bjørn Inge Kristensen | |||||||
0810 | Åse Kyllingstad | |||||||
0820 | Yvonne Haugland | |||||||
0820 | Grethe Byrkjedal | |||||||
0820 | Berit Bakken | |||||||
0820 | Oddbjørg Greiner | |||||||
0830 | Tom Falch | |||||||
0830 | Sissel Falch | |||||||
0830 | Roy Henriksen | |||||||
0830 | Torill Henriksen | |||||||
0840 | Ingve Sæve | |||||||
0840 | Lise Sæve | |||||||
0840 | Anita Bergsagel | |||||||
0840 | Håvard Gil | |||||||
0850 | Magne Orstad | |||||||
0850 | Tone Orstad | |||||||
0850 | Svanhild Rolfsen | |||||||
0850 | Thor Eldar Rolfsen | |||||||
0900 | John Prestegård | |||||||
0900 | Arild Ravndal | |||||||
0900 | John Ivar Martinsen | |||||||
0900 | Brit Kyllingstad | |||||||
0910 | Sigbjørn Førre | |||||||
0910 | Jens Kryger | |||||||
0910 | Stein Geir Aase | |||||||
0910 | Lasse Hadland | |||||||
0920 | Jens Kryger | |||||||
0920 | Edwin Kryger | |||||||
0920 | Gøran Haglund | |||||||
0920 | Diane Dyrland | |||||||
0930 | Iren Aase | |||||||
0930 | Bodil Minde | |||||||
0930 | Gudney Hansen | |||||||
0930 | Frida Granum Aase | |||||||
0940 | Kai Morten Anda | |||||||
0940 | John Tore Olsen | |||||||
0940 | Eirik Sande | |||||||
0940 | Stian Tjoflåt Borsheim | |||||||
0950 | Ole Maaland | |||||||
0950 | Lloyd Burnett | |||||||
0950 | Rainer Dieter Henriksson | |||||||
0950 | Benjamin Dahle | |||||||
1000 | Terje Hopland | |||||||
1000 | Paul Lithun | |||||||
1000 | Thomas Nyberg | |||||||
1000 | Henrik Tveter | |||||||
1010 | Erling Werner | |||||||
1010 | Tom Berntsen | |||||||
1010 | Jarle Rettland | |||||||
1010 | Pierre Theriault | |||||||
1020 | Bjørn Ivar Minde | |||||||
1020 | Rune Sagland | |||||||
1020 | Stian Borsheim | |||||||
1020 | Torbjørn Mæland | |||||||
1030 | Rune Ramberg | |||||||
1030 | Gunnar Årsvoll | |||||||
1030 | Egil Seldal | |||||||
1030 | Arnt Kristian Sviland | |||||||
1040 | Jan Hole | |||||||
1040 | Oddvar Øksnevad | |||||||
1040 | Jostein Himle | |||||||
1040 | Astrid Gjuvsland | |||||||
1050 | Jone Rønneberg | |||||||
1050 | David Smith | |||||||
1050 | Julian Van Der Weele | |||||||
1050 | Trond Helberg | |||||||
1100 | Paul Jordan | |||||||
1100 | Robert Jordan | |||||||
1100 | Gisle Lura | |||||||
1100 | Øyvind Brakstad | |||||||
1110 | Tor Norheim | |||||||
1110 | Gerd Norheim | |||||||
1110 | Arne Sundal | |||||||
1110 | Målfrid Sundal | |||||||
1120 | Jesper Hansen | |||||||
1120 | Leif Arne Vassbø | |||||||
1120 | Krister Steen | |||||||
1120 | Kent Nilsson | |||||||
1130 | Kari Sandvik | |||||||
1130 | Anne Karin Anfinsen | |||||||
1130 | Frida Granum Aase | |||||||
1130 | ||||||||
1140 | Rune Økland | |||||||
1140 | Ellen Økland | |||||||
1140 | Odd Inge Austrått | |||||||
1140 | Inger Austrått | |||||||
1150 | Elin Malde | |||||||
1150 | Ingeborg Vassøy | |||||||
1150 | Turid Åsen | |||||||
1150 | Monica Holberg | |||||||
1200 | Jarl Sigve Wetteland | |||||||
1200 | Mikael Thorarensen | |||||||
1200 | Johan M Andersen | |||||||
1200 | Leif Egil Thorsen | |||||||
1210 |